山梨大学(学部学科別)偏差値2020年
2019/10/19
山梨大学の2020年受験について、学部(学科・専攻)別の偏差値(センター試験のボーダー点と満点、得点率)は次のようになっています。
◎前期日程の偏差値
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
教育 | 学校-幼小発達教育 | 52.5 | 390 | 600 | 65 |
学校-障害児教育 | 45.0 | 360 | 600 | 60 | |
学校-言語教育 | 47.5 | 408 | 600 | 68 | |
学校-生活社会教育 | 50.0 | 396 | 600 | 66 | |
学校-科学教育 | 47.5 | 384 | 600 | 64 | |
学校-芸術身体教育 | 378 | 600 | 63 | ||
工学 | 機械工 | 47.5 | 585 | 900 | 65 |
電気電子工 | 42.5 | 567 | 900 | 63 | |
コンピュータ理工 | 47.5 | 585 | 900 | 65 | |
情報メカトロニクス工 | 47.5 | 567 | 900 | 63 | |
土木環境工 | 47.5 | 567 | 900 | 63 | |
応用化学 | 47.5 | 567 | 900 | 63 | |
先端材料理工 | 47.5 | 558 | 900 | 62 | |
生命環境 | 生命工 | 47.5 | 567 | 900 | 63 |
地域食物科学 | 47.5 | 553 | 850 | 65 | |
地食-ワイン科学特別 | 52.5 | 561 | 850 | 66 | |
環境科学 | 45.0 | 549 | 900 | 61 | |
地域社会システム | 52.5 | 536 | 800 | 67 | |
地社-観光政策科学特別 | 52.5 | 512 | 800 | 64 | |
医学 | 看護 | 520 | 800 | 65 |
◎後期日程の偏差値
山梨大学の後期日程の、学部(学科・専攻)別の偏差値は以下のとおりですが、ボーダー点は示されても偏差値は表示されない場合があります。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
教育 | 学校-幼小発達教育 | 594 | 900 | 66 | |
学校-障害児教育 | 522 | 900 | 58 | ||
学校-言語教育 | 639 | 900 | 71 | ||
学校-生活社会教育 | 621 | 900 | 69 | ||
学校-科学教育 | 621 | 900 | 69 | ||
学校-芸術身体教育 | 320 | 500 | 64 | ||
工学 | 機械工 | 792 | 1100 | 72 | |
電気電子工 | 781 | 1100 | 71 | ||
コンピュータ理工 | 792 | 1100 | 72 | ||
情報メカトロニクス工 | 792 | 1100 | 72 | ||
土木環境工 | 715 | 1100 | 65 | ||
応用化学 | 781 | 1100 | 71 | ||
先端材料理工 | 715 | 1100 | 65 | ||
生命環境 | 生命工 | 704 | 1100 | 64 | |
地域食物科学 | 650 | 1000 | 65 | ||
環境科学 | 639 | 900 | 71 | ||
地域社会システム | 600 | 800 | 75 | ||
医学 | 医 | 67.5 | 712 | 800 | 89 |
看護 | 520 | 800 | 65 |
・
**