京都大学(学部学科別)偏差値2020年
2019/10/19
京都大学(京大)の2020年受験について、学部(学科・専攻)別の偏差値(センター試験のボーダー点と満点、得点率)は次のようになっています。
◎前期日程の偏差値
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
文学 | 人文 | 67.5 | 223/250(89) |
教育 | 教育科学文系 | 67.5 | 223/250(89) |
教育科学理系 | 65.0 | 220/250(88) | |
法学 | 67.5 | 774/900(86) | |
経済 | 経済経営文系 | 67.5 | 220/250(88) |
経済経営理系 | 67.5 | 218/250(87) | |
理学 | 理 | 65.0 | 196/225(87) |
工学 | 地球工 | 65.0 | 172/200(86) |
建築 | 65.0 | 174/200(87) | |
物理工 | 65.0 | 174/200(87) | |
電気電子工 | 65.0 | 172/200(86) | |
情報 | 65.0 | 176/200(88) | |
工業化学 | 62.5 | 170/200(85) | |
農学 | 資源生物科学 | 65.0 | 298/350(85) |
応用生命科学 | 65.0 | 305/350(87) | |
地域環境工 | 62.5 | 298/350(85) | |
食料・環境経済 | 65.0 | 301/350(86) | |
森林科学 | 62.5 | 298/350(85) | |
食品生物科学 | 65.0 | 301/350(86) | |
医学 | 医 | 72.5 | 230/250(92) |
人間健康科学 | 62.5 | 205/250(82) | |
薬学 | 薬 | 65.0 | 215/250(86) |
人間総合 | 総合人間文系 | 67.5 | 140/150(93) |
総合人間理系 | 65.0 | 91/100(91) |
◎後期日程の偏差値
京都大学の後期日程の、学部(学科・専攻)別の偏差値は以下のとおりですが、ボーダー点は示されても偏差値は表示されない場合があります。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
法学 | 特色 | 819/900(91) |
*