京都教育大学(学部学科別)偏差値2020年
2019/10/19
京都教育大学の2020年受験について、学部(学科・専攻)別の偏差値(センター試験のボーダー点と満点、得点率)は次のようになっています。
◎前期日程の偏差値
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
教育 | 学校-教育学 | 50.0 | 665/950(70) |
学校-幼児教育 | 52.5 | 665/950(70) | |
学校-発達障害教育 | 50.0 | 646/950(68) | |
学校-国語 | 57.5 | 684/950(72) | |
学校-社会 | 52.5 | 675/950(71) | |
学校-英語 | 55.0 | 675/950(71) | |
学校-数学 | 50.0 | 665/950(70) | |
学校-理科 | 52.5 | 675/950(71) | |
学校-技術 | 50.0 | 589/950(62) | |
学校-家庭 | 50.0 | 618/950(65) | |
学校-美術(美術) | 450/750(60) | ||
学校-美術(書道) | 450/750(60) | ||
学校-音楽 | 553/850(65) | ||
学校-体育 | 578/850(68) |
◎後期日程の偏差値
京都教育大学の後期日程の、学部(学科・専攻)別の偏差値は以下のとおりですが、ボーダー点は示されても偏差値は表示されない場合があります。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
教育 | 学校-国語 | 703/950(74) | |
学校-英語 | 713/950(75) | ||
学校-数学 | 694/950(73) | ||
学校-理科 | 703/950(74) | ||
学校-体育 | 604/850(71) |
*