岐阜大学(学部学科別)偏差値2018年
2018/02/24
岐阜大学の2018年受験について、学部(学科・専攻)別の偏差値(センター試験のボーダー点と満点、得点率)は次のようになっています。
◎前期日程の偏差値
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
教育学部 | 学校-国語 | 52.5 | 284 | 450 | 63 |
学校-社会科(史学) | 55.0 | 288 | 450 | 64 | |
学校-社会科(地理学) | 50.0 | 279 | 450 | 62 | |
学校-社会科(現代社会) | 52.5 | 279 | 450 | 62 | |
学校-数学 | 52.5 | 293 | 450 | 65 | |
学校-理科(物理学) | 50.0 | 288 | 450 | 64 | |
学校-理科(化学) | 50.0 | 284 | 450 | 63 | |
学校-理科(生物学) | 50.0 | 279 | 450 | 62 | |
学校-理科(地学) | 50.0 | 275 | 450 | 61 | |
学校-音楽 | 50.0 | 261 | 450 | 58 | |
学校-美術 | 50.0 | 257 | 450 | 57 | |
学校-保健体育 | 55.0 | 279 | 450 | 62 | |
学校-技術 | 50.0 | 270 | 450 | 60 | |
学校-家政 | 50.0 | 275 | 450 | 61 | |
学校-英語 | 52.5 | 293 | 450 | 65 | |
学校-心理学 | 55.0 | 288 | 450 | 64 | |
学校-教職基礎 | 52.5 | 275 | 450 | 61 | |
特別支援学校教員養成 | 52.5 | 275 | 450 | 61 | |
地域科学部 | 55.0 | 302 | 450 | 67 | |
医学部 | 医 | 67.5 | 696 | 800 | 87 |
看護 | 55.0 | 302 | 450 | 67 | |
工学部 | 社会-環境 | 50.0 | 441 | 700 | 63 |
社会-防災 | 50.0 | 441 | 700 | 63 | |
機械-機械 | 52.5 | 469 | 700 | 67 | |
機械-知能機械 | 52.5 | 455 | 700 | 65 | |
化学-物質化学 | 50.0 | 441 | 700 | 63 | |
化学-生命化学 | 50.0 | 455 | 700 | 65 | |
電気-電気電子 | 52.5 | 455 | 700 | 65 | |
電気-情報 | 52.5 | 469 | 700 | 67 | |
電気-応用物理 | 52.5 | 455 | 700 | 65 | |
応用生物科学部 | 応用生命科学 | 55.0 | 684 | 950 | 72 |
生産環境科学 | 55.0 | 684 | 950 | 72 | |
共同獣医 | 62.5 | 738 | 900 | 82 |
◎後期日程の偏差値
岐阜大学の後期日程の、学部(学科・専攻)別の偏差値は以下のとおりですが、ボーダー点は示されても偏差値は表示されない場合があります。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
教育学部 | 学校-国語 | 55.0 | 311 | 450 | 69 |
学校-数学 | 55.0 | 306 | 450 | 68 | |
学校-理科(物理学) | 52.5 | 302 | 450 | 67 | |
学校-理科(化学) | 52.5 | 302 | 450 | 67 | |
学校-理科(生物学) | 55.0 | 297 | 450 | 66 | |
学校-理科(地学) | 52.5 | 288 | 450 | 64 | |
学校-音楽 | 270 | 450 | 60 | ||
学校-保健体育 | 270 | 450 | 60 | ||
学校-技術 | 52.5 | 284 | 450 | 63 | |
学校-家政 | 55.0 | 293 | 450 | 65 | |
学校-英語 | 57.5 | 315 | 450 | 70 | |
学校-心理学 | 60.0 | 315 | 450 | 70 | |
学校-教職基礎 | 55.0 | 297 | 450 | 66 | |
特別支援学校教員養成 | 55.0 | 293 | 450 | 65 | |
地域科学部 | 315 | 450 | 70 | ||
医学部 | 医 | 70.0 | 360 | 400 | 90 |
看護 | 306 | 450 | 68 | ||
工学部 | 社会-環境 | 52.5 | 490 | 700 | 70 |
社会-防災 | 52.5 | 483 | 700 | 69 | |
機械-機械 | 55.0 | 511 | 700 | 73 | |
機械-知能機械 | 55.0 | 490 | 700 | 70 | |
化学-物質化学 | 52.5 | 483 | 700 | 69 | |
化学-生命化学 | 52.5 | 483 | 700 | 69 | |
電気-電気電子 | 52.5 | 497 | 700 | 71 | |
電気-情報 | 55.0 | 497 | 700 | 71 | |
電気-応用物理 | 55.0 | 490 | 700 | 70 | |
応用生物科学部 | 応用生命科学 | 60.0 | 741 | 950 | 78 |
生産環境科学 | 60.0 | 741 | 950 | 78 |
岐阜大学には地域科学部、応用生物科学部の名称があります。