龍谷大学(学部学科別)偏差値2020年
2019/10/21
龍谷大学の2020年受験について、学部(学科・専攻)別の偏差値は次のようになっています。
以下はセンター試験を利用しない個別試験、およびセンター利用による偏差値となります。表中に「満点、ボーダー点」などの記載のない箇所は、個別試験になります。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
文 | 真宗-セ前 | 183/300(61) | |
真宗-セ中併用 | 50.0 | 68/100(68) | |
仏教-セ前 | 177/300(59) | ||
仏教-セ中併用 | 42.5 | 68/100(68) | |
哲-哲学-セ前 | 225/300(75) | ||
哲-哲学セ中併用 | 52.5 | 76/100(76) | |
哲-教育-セ前 | 210/300(70) | ||
哲-教育セ中併用 | 50.0 | 77/100(77) | |
臨床心理-セ前 | 222/300(74) | ||
臨床心理セ中併用 | 50.0 | 83/100(83) | |
歴-日本史-セ前 | 234/300(78) | ||
歴-日本史セ中併 | 52.5 | 87/100(87) | |
歴-東洋史-セ前 | 225/300(75) | ||
歴-東洋史セ中併 | 47.5 | 88/100(88) | |
歴-仏教史-セ前 | 195/300(65) | ||
歴-仏教史セ中併 | 45.0 | 76/100(76) | |
歴-文化遺-セ前 | 240/300(80) | ||
歴-文化遺セ中併 | 42.5 | 88/100(88) | |
日本語日文-セ前 | 222/300(74) | ||
日語日文セ中併 | 50.0 | 85/100(85) | |
英語英米文-セ前 | 228/300(76) | ||
英語英文セ中併 | 47.5 | 84/100(84) | |
真宗Aスタン | 42.5 | ||
真宗A高得点 | 40.0 | ||
真宗Bスタン | 40.0 | ||
真宗B高得点 | 40.0 | ||
仏教Aスタン | 42.5 | ||
仏教A高得点 | 42.5 | ||
仏教Bスタン | 45.0 | ||
仏教B高得点 | 40.0 | ||
哲-哲学Aスタン | 52.5 | ||
哲-哲学A高得点 | 50.0 | ||
哲-哲学Bスタン | 52.5 | ||
哲-哲学B高得点 | 47.5 | ||
哲-教育Aスタン | 52.5 | ||
哲-教育A高得点 | 50.0 | ||
哲-教育Bスタン | 50.0 | ||
哲-教育B高得点 | 50.0 | ||
臨床心理Aスタン | 55.0 | ||
臨床心理A高得点 | 55.0 | ||
臨床心理Bスタン | 52.5 | ||
臨床心理B高得点 | 52.5 | ||
歴-日本史Aスタ | 57.5 | ||
歴-日本史A高点 | 57.5 | ||
歴-日本史Bスタ | 55.0 | ||
歴-日本史B高点 | 57.5 | ||
歴-東洋史Aスタ | 55.0 | ||
歴-東洋史A高点 | 55.0 | ||
歴-東洋史Bスタ | 50.0 | ||
歴-東洋史B高点 | 52.5 | ||
歴-仏教史Aスタ | 45.0 | ||
文 | 歴-仏教史A高点 | 52.5 | |
歴-仏教史Bスタ | 47.5 | ||
歴-仏教史B高点 | 47.5 | ||
歴-文化遺Aスタ | 55.0 | ||
歴-文化遺A高点 | 55.0 | ||
歴-文化遺Bスタ | 52.5 | ||
歴-文化遺B高点 | 52.5 | ||
日本語日文Aスタ | 55.0 | ||
日本語日文A高点 | 55.0 | ||
日本語日文Bスタ | 52.5 | ||
日本語日文B高点 | 55.0 | ||
英語英米文Aスタ | 52.5 | ||
英語英米文A高点 | 55.0 | ||
英語英米文Bスタ | 47.5 | ||
英語英米文B高点 | 47.5 | ||
社会 | 社会-セ前3 | 222/300(74) | |
社会-セ前4 | 300/400(75) | ||
社会-セ中併用 | 47.5 | 81/100(81) | |
コミュニ-セ前3 | 201/300(67) | ||
コミュニ-セ前4 | 292/400(73) | ||
コミュ-セ中併用 | 50.0 | 74/100(74) | |
現代福祉-セ前3 | 207/300(69) | ||
現代福祉-セ前4 | 300/400(75) | ||
現代福祉セ中併用 | 45.0 | 74/100(74) | |
社会Aスタン | 52.5 | ||
社会A高得点 | 52.5 | ||
社会Bスタン | 52.5 | ||
社会B高得点 | 50.0 | ||
コミュニAスタン | 50.0 | ||
コミュニA高得点 | 50.0 | ||
コミュニBスタン | 52.5 | ||
コミュニB高得点 | 50.0 | ||
現代福祉Aスタン | 50.0 | ||
現代福祉A高得点 | 52.5 | ||
現代福祉Bスタン | 47.5 | ||
現代福祉B高得点 | 45.0 | ||
国際 | 国際文化-セ前3 | 308/400(77) | |
国際文化セ前リス | 50.0 | 80/100(80) | |
国際文化-セ中4 | 370/500(74) | ||
国際文化セ中英併 | 55.0 | 78/100(78) | |
グローバ-セ前3 | 308/400(77) | ||
グローバ-セ中4 | 360/500(72) | ||
グローバセ中英併 | 47.5 | 78/100(78) | |
国際文化Aスタン | 52.5 | ||
国際文化A高得点 | 52.5 | ||
国際文化A独自 | 50.0 | ||
国際文化Bスタン | 50.0 | ||
国際文化B高得点 | 50.0 | ||
国際文化B独自 | 50.0 | ||
グローバAスタン | 52.5 | ||
グローバA高得点 | 55.0 | ||
グローバBスタン | 47.5 | ||
グローバB高得点 | 50.0 | ||
法 | 法律-セ前3 | 213/300(71) | |
法律-セ中3 | 225/300(75) | ||
法律-セ中4 | 288/400(72) | ||
法律-セ中期併用 | 47.5 | 81/100(81) | |
法律Aスタン | 52.5 | ||
法律A高得点 | 55.0 | ||
法律Bスタン | 50.0 | ||
法律B高得点 | 52.5 | ||
政策 | 政策-セ前3 | 219/300(73) | |
政策-セ前4 | 280/400(70) | ||
政策-セ中期併用 | 52.5 | 80/100(80) | |
政策Aスタン | 55.0 | ||
政策A高得点 | 52.5 | ||
政策Bスタン | 52.5 | ||
政策B高得点 | 50.0 | ||
経済 | センタ前期3 | 225/300(75) | |
センタ前期4 | 296/400(74) | ||
センタ中期併用 | 52.5 | 85/100(85) | |
Aスタンダード | 52.5 | ||
A高得点重視 | 55.0 | ||
Bスタンダード | 52.5 | ||
B高得点重視 | 52.5 | ||
経営 | 経営-セ前3 | 210/300(70) | |
経営-セ前4 | 284/400(71) | ||
経営-セ中期併用 | 52.5 | 79/100(79) | |
経営Aスタン | 55.0 | ||
経営 | 経営A高得点 | 55.0 | |
経営Bスタン | 50.0 | ||
経営B高得点 | 52.5 |
★
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
先端理工 | 数理情報-セ前3 | 210 | 300 | 70 | |
数理情報セ前数併 | 45.0 | 195 | 300 | 65 | |
数理情報セ前3併 | 45.0 | 148 | 200 | 74 | |
数理情報-セ中4 | 280 | 400 | 70 | ||
数理情報セ中併用 | 47.5 | 85 | 100 | 85 | |
電子情報-セ前3 | 195 | 300 | 65 | ||
電子情報セ前数併 | 45.0 | 195 | 300 | 65 | |
電子情報セ前3併 | 45.0 | 138 | 200 | 69 | |
電子情報-セ中4 | 288 | 400 | 72 | ||
電子情報セ中併用 | 50.0 | 81 | 100 | 81 | |
機械工学-セ前3 | 216 | 300 | 72 | ||
機械工学セ前数併 | 45.0 | 222 | 300 | 74 | |
機械工学セ前3併 | 45.0 | 144 | 200 | 72 | |
機械工学-セ中4 | 284 | 400 | 71 | ||
機械工-セ中併用 | 47.5 | 83 | 100 | 83 | |
応用化学-セ前3 | 204 | 300 | 68 | ||
応用化学セ前数併 | 47.5 | 198 | 300 | 66 | |
応用化学セ前3併 | 45.0 | 138 | 200 | 69 | |
応用化学-セ中4 | 280 | 400 | 70 | ||
応用化学セ中併用 | 45.0 | 79 | 100 | 79 | |
知能情報-セ前3 | 213 | 300 | 71 | ||
知能情報セ前数併 | 47.5 | 189 | 300 | 63 | |
知能情報セ前3併 | 45.0 | 138 | 200 | 69 | |
知能情報-セ中4 | 284 | 400 | 71 | ||
知能情-セ中併用 | 42.5 | 79 | 100 | 79 | |
環境生態-セ前3 | 198 | 300 | 66 | ||
環境生態セ前数併 | 45.0 | 198 | 300 | 66 | |
環境生態セ前3併 | 45.0 | 138 | 200 | 69 | |
環境生態-セ中4 | 284 | 400 | 71 | ||
環境生-セ中併用 | 45.0 | 79 | 100 | 79 | |
数理情報Aスタン | 45.0 | ||||
数理情報A配点 | 45.0 | ||||
数理情報Bスタン | 42.5 | ||||
数理情報B配点 | 47.5 | ||||
電子情報Aスタン | 45.0 | ||||
電子情報A配点 | 47.5 | ||||
電子情報Bスタン | 47.5 | ||||
電子情報B配点 | 50.0 | ||||
機械工学Aスタン | 45.0 | ||||
機械工学A配点 | 45.0 | ||||
機械工学Bスタン | 45.0 | ||||
機械工学B配点 | 45.0 | ||||
応用化学Aスタン | 45.0 | ||||
応用化学A配点 | 45.0 | ||||
応用化学Bスタン | 45.0 | ||||
応用化学B配点 | 45.0 | ||||
知能情報Aスタ | 47.5 | ||||
知能情報A配点 | 50.0 | ||||
知能情報Bスタ | 47.5 | ||||
知能情報B配点 | 45.0 | ||||
環境生態工Aスタ | 45.0 | ||||
環境生態工A配点 | 45.0 | ||||
環境生態工Bスタ | 45.0 | ||||
環境生態工B配点 | 45.0 | ||||
農学 | 植物生命-セ前3 | 213 | 300 | 71 | |
植物生命-セ中3 | 216 | 300 | 72 | ||
植物生命-セ中併 | 47.5 | 142 | 200 | 71 | |
資源生物-セ前3 | 210 | 300 | 70 | ||
資源生物-セ中3 | 219 | 300 | 73 | ||
資源生物-セ中併 | 47.5 | 140 | 200 | 70 | |
食品栄養-セ前3 | 207 | 300 | 69 | ||
食品栄養-セ中3 | 225 | 300 | 75 | ||
食品栄養-セ中併 | 47.5 | 148 | 200 | 74 | |
食料農業-セ前3 | 210 | 300 | 70 | ||
食料農業-セ中3 | 213 | 300 | 71 | ||
食料農業-セ中併 | 45.0 | 140 | 200 | 70 | |
植物生命A農スタ | 47.5 | ||||
植物生命A農高点 | 47.5 | ||||
植物生命A文スタ | 47.5 | ||||
植物生命A文高点 | 47.5 | ||||
植物生命B農スタ | 47.5 | ||||
植物生B農高点 | 47.5 | ||||
資源生物A農スタ | 47.5 | ||||
資源生物A農高点 | 47.5 | ||||
資源生物A文スタ | 47.5 | ||||
資源生物A文高点 | 47.5 | ||||
農 | 資源生物B農スタ | 47.5 | |||
資源生物B農高点 | 47.5 | ||||
食品栄養A農スタ | 47.5 | ||||
食品栄養A農高点 | 47.5 | ||||
食品栄養B農スタ | 47.5 | ||||
食品栄養B農高点 | 47.5 | ||||
食料農業A農スタ | 45.0 | ||||
食料農業A農高点 | 45.0 | ||||
食料農業A文スタ | 42.5 | ||||
食料農業A文高点 | 47.5 | ||||
食料農業B農スタ | 45.0 | ||||
食料農業B農高点 | 47.5 | ||||
食料農業B文スタ | 42.5 | ||||
食料農業B文高点 | 45.0 |