大阪教育大学(学部学科別)偏差値2018年
2018/02/24
大阪教育大学の2018年受験について、学部(学科・専攻)別の偏差値(センター試験のボーダー点と満点、得点率)は次のようになっています。
◎前期日程の偏差値
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
教育 | 幼児教育 | 703 | 950 | 74 | |
小学校教育 | 684 | 950 | 72 | ||
特別支援教育 | 618 | 950 | 65 | ||
小中-学校教育 | 665 | 950 | 70 | ||
小中-国語教育 | 675 | 950 | 71 | ||
小中-英語教育 | 55.0 | 703 | 950 | 74 | |
小中-社会科教育 | 684 | 950 | 72 | ||
小中-数学教育 | 50.0 | 665 | 950 | 70 | |
小中-理科教育 | 50.0 | 805 | 1150 | 70 | |
小中-家政教育 | 618 | 950 | 65 | ||
小中-保健体育 | 540 | 750 | 72 | ||
小中-音楽教育 | 480 | 750 | 64 | ||
小中-美術・書道教育 | 473 | 750 | 63 | ||
中等-国語教育 | 675 | 950 | 71 | ||
中等-英語教育 | 60.0 | 694 | 950 | 73 | |
中等-社会科教育 | 713 | 950 | 75 | ||
中等-数学教育 | 55.0 | 675 | 950 | 71 | |
中等-理科教育 | 52.5 | 828 | 1150 | 72 | |
中等-技術教育 | 45.0 | 618 | 950 | 65 | |
中等-家政教育 | 618 | 950 | 65 | ||
中等-保健体育 | 540 | 750 | 72 | ||
中等-音楽教育 | 480 | 750 | 64 | ||
中等-美術・書道教育 | 473 | 750 | 63 | ||
養護教諭養成 | 665 | 950 | 70 | ||
教育心理科学 | 665 | 950 | 70 | ||
健康安全科学 | 627 | 950 | 66 | ||
理数-数理情報 | 52.5 | 646 | 950 | 68 | |
理数-自然科学 | 47.5 | 618 | 950 | 65 | |
グロ-英語コミュニケーション | 57.5 | 888 | 1200 | 74 | |
グロ-多文化リテラシー | 418 | 550 | 76 | ||
芸術-音楽表現 | 385 | 550 | 70 | ||
芸術-美術表現 | 385 | 550 | 70 | ||
スポーツ科学 | 396 | 550 | 72 | ||
夜間教育 | 小学校教育 | 551 | 950 | 58 |
◎後期日程の偏差値
大阪教育大学の後期日程の、学部(学科・専攻)別の偏差値は以下のとおりですが、ボーダー点は示されても偏差値は表示されない場合があります。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
教育 | 小学校教育 | 694 | 950 | 73 | |
特別支援教育 | 646 | 950 | 68 | ||
小中-国語教育 | 694 | 950 | 73 | ||
小中-数学教育 | 50.0 | 694 | 950 | 73 | |
小中-理科教育 | 959 | 1350 | 71 | ||
小中-保健体育 | 563 | 750 | 75 | ||
小中-美術・書道教育 | 480 | 750 | 64 | ||
中等-数学教育 | 50.0 | 694 | 950 | 73 | |
中等-理科教育 | 1013 | 1350 | 75 | ||
養護教諭養成 | 665 | 950 | 70 | ||
教育心理科学 | 722 | 950 | 76 | ||
健康安全科学 | 665 | 950 | 70 | ||
理数-数理情報 | 57.5 | 665 | 950 | 70 | |
理数-自然科学 | 665 | 950 | 70 | ||
芸術-音楽表現 | 385 | 550 | 70 | ||
芸術-美術表現 | 407 | 550 | 74 | ||
スポーツ科学 | 402 | 550 | 73 | ||
夜間教育 | 小学校教育 | 551 | 950 | 58 |
大阪教育大学は教員養成として西日本最大の規模の大学です。