広島大学(学部学科別)偏差値2018年
2018/02/24
広島大学の2018年受験について、学部(学科・専攻)別の偏差値(センター試験のボーダー点と満点、得点率)は次のようになっています。
◎前期日程の偏差値
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
文 | 人文 | 57.5 | 814 | 1100 | 74 |
法 | 法 | 55.0 | 624 | 800 | 78 |
経済 | 経済 | 55.0 | 648 | 900 | 72 |
教育 | 学校-初等教育 | 55.0 | 666 | 900 | 74 |
学校-特別支援教育 | 50.0 | 594 | 900 | 66 | |
科学-自然系 | 52.5 | 666 | 900 | 74 | |
科学-数理系 | 55.0 | 711 | 900 | 79 | |
科学-技術・情報系 | 50.0 | 612 | 900 | 68 | |
科学-社会系 | 57.5 | 684 | 900 | 76 | |
言語-国語文化系 | 55.0 | 684 | 900 | 76 | |
言語-英語文化系 | 55.0 | 693 | 900 | 77 | |
言語-日本語教育系 | 55.0 | 639 | 900 | 71 | |
生涯-健康スポーツ系 | 532 | 700 | 76 | ||
生涯-人間生活系 | 52.5 | 621 | 900 | 69 | |
生涯-音楽文化系 | 490 | 700 | 70 | ||
生涯-造形芸術系 | 511 | 700 | 73 | ||
人間-教育学系 | 55.0 | 639 | 900 | 71 | |
人間-心理学系 | 55.0 | 675 | 900 | 75 | |
理学 | 数学 | 55.0 | 648 | 900 | 72 |
物理 | 52.5 | 639 | 900 | 71 | |
化学 | 52.5 | 639 | 900 | 71 | |
生物科学 | 52.5 | 639 | 900 | 71 | |
地球惑星システム | 52.5 | 630 | 900 | 70 | |
工学 | 第一類(機械システム工学系) | 52.5 | 612 | 900 | 68 |
第二類(電気・電子・システム・情報系) | 52.5 | 639 | 900 | 71 | |
第三類(化学・バイオ・プロセス系) | 52.5 | 639 | 900 | 71 | |
第四類(建設・環境系) | 52.5 | 675 | 900 | 75 | |
生物生産 | 生物生産 | 52.5 | 666 | 900 | 74 |
医 | 医 | 67.5 | 792 | 900 | 88 |
保健-看護学文科系 | 55.0 | 621 | 900 | 69 | |
保健-看護学理科系 | 52.5 | 639 | 900 | 71 | |
保健-理学療法学文科系 | 55.0 | 630 | 900 | 70 | |
保健-理学療法学理科系 | 55.0 | 639 | 900 | 71 | |
保健-作業療法学文科系 | 50.0 | 585 | 900 | 65 | |
保健-作業療法学理科系 | 50.0 | 612 | 900 | 68 | |
歯学 | 歯 | 60.0 | 702 | 900 | 78 |
口腔-口腔保健学 | 50.0 | 544 | 800 | 68 | |
口腔-口腔工学 | 50.0 | 528 | 800 | 66 | |
薬 | 薬 | 60.0 | 747 | 900 | 83 |
薬科学 | 57.5 | 711 | 900 | 79 | |
総合科学 | 総合科学文科系 | 57.5 | 657 | 900 | 73 |
総合科学理科系 | 55.0 | 648 | 900 | 72 | |
法夜 | 法 | 47.5 | 480 | 800 | 60 |
経済夜 | 経済 | 42.5 | 495 | 900 | 55 |
◎後期日程の偏差値
広島大学の後期日程の、学部(学科・専攻)別の偏差値は以下のとおりですが、ボーダー点は示されても偏差値は表示されない場合があります。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
文 | 人文 | 702 | 900 | 78 | |
法 | 法 | 415 | 500 | 83 | |
経済 | 経済 | 1848 | 2200 | 84 | |
教育 | 学校-初等教育 | 666 | 900 | 74 | |
学校-特別支援教育 | 639 | 900 | 71 | ||
科学-自然系 | 702 | 900 | 78 | ||
科学-数理系 | 675 | 900 | 75 | ||
科学-技術・情報系 | 476 | 700 | 68 | ||
科学-社会系 | 684 | 900 | 76 | ||
生涯-健康スポーツ系 | 518 | 700 | 74 | ||
生涯-人間生活系 | 639 | 900 | 71 | ||
生涯-音楽文化系 | 511 | 700 | 73 | ||
生涯-造形芸術系 | 476 | 700 | 68 | ||
人間-教育学系 | 702 | 900 | 78 | ||
人間-心理学系 | 720 | 900 | 80 | ||
理学 | 数学 | 60.0 | 415 | 500 | 83 |
物理 | 55.0 | 498 | 600 | 83 | |
化学 | 60.0 | 504 | 600 | 84 | |
地球惑星システム | 504 | 600 | 84 | ||
工学 | 第一類(機械システム工学系) | 486 | 600 | 81 | |
第二類(電気・電子・システム・情報系) | 1105 | 1300 | 85 | ||
第三類(化学・バイオ・プロセス系) | 510 | 600 | 85 | ||
第四類(建設・環境系) | 516 | 600 | 86 | ||
生物生産 | 生物生産 | 738 | 900 | 82 | |
医 | 医 | 828 | 900 | 92 | |
歯学 | 歯 | 738 | 900 | 82 | |
口腔-口腔工学 | 560 | 800 | 70 | ||
総合科学 | 総合科学 | 1230 | 1500 | 82 | |
法夜 | 法 | 365 | 500 | 73 | |
経済夜 | 経済 | 1140 | 1900 | 60 |
広島大学では「到達目標型教育プログラムHiPROSPECTS(R))」という独自の教育システムが導入されたとのこと。