学習院大学(学部学科別)偏差値2018年
2018/02/24
学習院大学の2018年受験について、学部(学科・専攻)別の偏差値は次のようになっています。以下はセンター試験を利用しない個別試験による偏差値です。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
文学部 | 哲コア | 57.5 |
史コア | 57.5 | |
日本語日本文コア | 57.5 | |
英語英米文化コア | 57.5 | |
ドイツ語圏コア | 55.0 | |
フランス語圏コア | 55.0 | |
心理コア | 57.5 | |
教育コア | 57.5 | |
国際社会学部 | 国際社会科学コア | 57.5 |
国際社会プラス | 57.5 | |
法学部 | 法コア | 57.5 |
政治コア | 57.5 | |
経済学部 | 経済コア | 57.5 |
経営コア | 57.5 | |
理学部 | 物理コア | 52.5 |
化学コア | 52.5 | |
数学コア | 52.5 | |
生命科学コア | 55.0 |
ただし学習院大学ではセンター利用の入学試験はありません。