中央大学(学部学科別)偏差値2018年
2018/02/24
中央大学の2018年受験について、学部(学科・専攻)別の偏差値は次のようになっています。以下はセンター試験を利用しない個別試験による偏差値です。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
文学部 | 国文学一般 | 57.5 |
国文学統一 | 57.5 | |
国文学英語外部 | 57.5 | |
英語文学文化一般 | 55.0 | |
英語文学統一 | 57.5 | |
英語文学英語外部 | 57.5 | |
ドイツ語文学一般 | 52.5 | |
ドイツ語統一 | 55.0 | |
ドイツ語英語外部 | 55.0 | |
フランス一般 | 55.0 | |
フランス統一 | 52.5 | |
フランス英語外部 | 52.5 | |
中国言語文化一般 | 57.5 | |
中国言語統一 | 55.0 | |
中国言語英語外部 | 55.0 | |
日本史学一般 | 57.5 | |
日本史学統一 | 57.5 | |
日本史学英語外部 | 57.5 | |
東洋史学一般 | 55.0 | |
東洋史学統一 | 57.5 | |
東洋史学英語外部 | 55.0 | |
西洋史学一般 | 57.5 | |
西洋史学統一 | 57.5 | |
西洋史学英語外部 | 57.5 | |
哲学一般 | 55.0 | |
哲学統一 | 55.0 | |
哲学英語外部 | 55.0 | |
社会学一般 | 57.5 | |
社会学統一 | 57.5 | |
社会学英語外部 | 57.5 | |
社会情報一般 | 57.5 | |
社会情報統一 | 57.5 | |
社会情報英語外部 | 57.5 | |
教育学一般 | 57.5 | |
教育学統一 | 57.5 | |
教育学英語外部 | 57.5 | |
心理学一般 | 57.5 | |
心理学統一 | 57.5 | |
心理学英語外部 | 57.5 | |
法学部 | 法律一般3 | 62.5 |
法律一般4 | 60.0 | |
法律統一3 | 65.0 | |
法律統一4 | 62.5 | |
国際企業一般3 | 60.0 | |
国際企業一般4 | 57.5 | |
国際企業統一3 | 62.5 | |
国際企業統一4 | 60.0 | |
政治一般3 | 60.0 | |
政治一般4 | 60.0 | |
政治統一3 | 62.5 | |
政治統一4 | 60.0 | |
総合政策学部 | 政策科学一般 | 57.5 |
政策科学統一 | 57.5 | |
政策科学英語外部 | 57.5 | |
国際政策文化一般 | 57.5 | |
国際政策文化統一 | 57.5 | |
国際政策英語外部 | 57.5 | |
経済学部 | 経済一般 | 57.5 |
経済統一 | 60.0 | |
経済英語外部利用 | 57.5 | |
経済情報一般 | 57.5 | |
経済情報統一 | 57.5 | |
経済情報英語外部 | 57.5 | |
国際経済一般 | 57.5 | |
国際経済統一 | 57.5 | |
国際経済英語外部 | 57.5 | |
公共環境一般 | 57.5 | |
公共環境統一 | 57.5 | |
公共環境英語外部 | 55.0 | |
商学部フレ | フリーメジャー | 57.5 |
経営一般 | 57.5 | |
経営+1一般 | 57.5 | |
会計一般 | 57.5 | |
会計+1一般 | 55.0 | |
商業貿易一般 | 57.5 | |
商業貿易+1一般 | 57.5 | |
金融一般 | 55.0 | |
金融+1一般 | 57.5 | |
理工学部 | 数学一般 | 55.0 |
物理一般 | 55.0 | |
都市環境一般 | 57.5 | |
精密機械工一般 | 55.0 | |
電気電子情報一般 | 52.5 | |
応用化学一般 | 55.0 | |
経営システム一般 | 52.5 | |
情報工一般 | 55.0 | |
生命科学一般 | 52.5 | |
人間総合理工一般 | 55.0 |
中央大学の2018年受験についてセンター試験を用いた偏差値(センター利用)は以下のとおりです。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
文学部 | センタ単独4 | 486 | 600 | 81 | |
国文学-セ単3 | 405 | 500 | 81 | ||
英語文学-セ単3 | 405 | 500 | 81 | ||
ドイツ語-セ単3 | 395 | 500 | 79 | ||
フランス-セ単3 | 395 | 500 | 79 | ||
中国言語-セ単3 | 395 | 500 | 79 | ||
日本史学-セ単3 | 405 | 500 | 81 | ||
東洋史学-セ単3 | 395 | 500 | 79 | ||
西洋史学-セ単3 | 415 | 500 | 83 | ||
哲学-セ単3 | 405 | 500 | 81 | ||
社会学-セ単3 | 405 | 500 | 81 | ||
社会情報-セ単3 | 405 | 500 | 81 | ||
教育学-セ単3 | 415 | 500 | 83 | ||
心理学-セ単3 | 425 | 500 | 85 | ||
法学部 | 法律-セ単5 | 522 | 600 | 87 | |
法律-セ単3 | 630 | 700 | 90 | ||
法律-セ併 | 62.5 | 410 | 500 | 82 | |
国際企業-セ単5 | 516 | 600 | 86 | ||
国際企業-セ単3 | 602 | 700 | 86 | ||
国際企業-セ併 | 65.0 | 405 | 500 | 81 | |
政治-セ単5 | 510 | 600 | 85 | ||
政治-セ単3 | 609 | 700 | 87 | ||
政治-セ併 | 60.0 | 395 | 500 | 79 | |
総合政策学部 | 政策科学-セ単 | 340 | 400 | 85 | |
政策科学-セ併 | 60.0 | 324 | 400 | 81 | |
国際政策-セ単 | 344 | 400 | 86 | ||
国際政策-セ併 | 60.0 | 332 | 400 | 83 | |
経済学部 | 経済-セ単3 | 595 | 700 | 85 | |
経済-セ単4 | 738 | 900 | 82 | ||
経済-セ併英 | 57.5 | 156 | 200 | 78 | |
経済-セ併数 | 60.0 | 156 | 200 | 78 | |
経済情報-セ単3 | 581 | 700 | 83 | ||
経済情報-セ単4 | 729 | 900 | 81 | ||
経済情報-セ併 | 55.0 | 150 | 200 | 75 | |
英経済情報-セ併 | 57.5 | 160 | 200 | 80 | |
数国際経済-セ単3 | 595 | 700 | 85 | ||
国際経済-セ単4 | 747 | 900 | 83 | ||
国際経済-セ併英 | 57.5 | 154 | 200 | 77 | |
国際経済-セ併数 | 60.0 | 156 | 200 | 78 | |
公共環境-セ単3 | 581 | 700 | 83 | ||
公共環境-セ単4 | 729 | 900 | 81 | ||
公共環境-セ併英 | 55.0 | 154 | 200 | 77 | |
公共環境-セ併数 | 57.5 | 152 | 200 | 76 | |
商学部フレ | 経営-セ単3 | 415 | 500 | 83 | |
経営-セ単4 | 400 | 500 | 80 | ||
経営-セ併 | 57.5 | 237 | 300 | 79 | |
会計-セ単3 | 410 | 500 | 82 | ||
会計-セ単4 | 395 | 500 | 79 | ||
会計-セ併 | 57.5 | 237 | 300 | 79 | |
商業貿易-セ単3 | 410 | 500 | 82 | ||
商業貿易-セ単4 | 400 | 500 | 80 | ||
商業貿易-セ併 | 57.5 | 234 | 300 | 78 | |
金融-セ単3 | 410 | 500 | 82 | ||
金融-セ単4 | 395 | 500 | 79 | ||
金融-セ併 | 55.0 | 225 | 300 | 75 | |
理工学部 | 数学-セ併 | 52.5 | 113 | 150 | 75 |
物理-セ単 | 574 | 700 | 82 | ||
物理-セ併 | 57.5 | 117 | 150 | 78 | |
都市環境-セ単 | 492 | 600 | 82 | ||
都市環境-セ併 | 57.5 | 128 | 150 | 85 | |
精密機械-セ単 | 567 | 700 | 81 | ||
精密機械-セ併 | 55.0 | 126 | 150 | 84 | |
電気電子-セ単 | 567 | 700 | 81 | ||
電気電子-セ併 | 55.0 | 120 | 150 | 80 | |
応用化学-セ単 | 574 | 700 | 82 | ||
応用化学-セ併 | 52.5 | 122 | 150 | 81 | |
経営シス-セ単 | 480 | 600 | 80 | ||
経営シス-セ併 | 52.5 | 123 | 150 | 82 | |
情報工-セ単 | 581 | 700 | 83 | ||
情報工-セ併 | 55.0 | 126 | 150 | 84 | |
生命科学-セ単 | 567 | 700 | 81 | ||
生命科学-セ併 | 55.0 | 126 | 150 | 84 | |
人間総合-セ単 | 486 | 600 | 81 | ||
人間総合-セ併 | 55.0 | 123 | 150 | 82 |
中央大学の理工学部は後楽園キャンパスにあります。その他の学部はほとんど多摩キャンパスになります。