立命館大学(学部学科別)偏差値2018年
2018/02/24
立命館大学の2018年受験について、学部(学科・専攻)別の偏差値は次のようになっています。以下はセンター試験を利用しない個別試験による偏差値です。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
文学部 | 人間研究全学文系 | 55.0 |
人間研究学部個別 | 55.0 | |
日本文学全学文系 | 57.5 | |
日本文学学部個別 | 57.5 | |
日本史全学文系 | 57.5 | |
日本史学部個別 | 60.0 | |
東アジア全学文系 | 55.0 | |
東アジア学部個別 | 55.0 | |
国際文化全学文系 | 55.0 | |
国際文化学部個別 | 57.5 | |
地域全学文系 | 57.5 | |
地域研究学部個別 | 57.5 | |
コミュニ全学文系 | 55.0 | |
コミュニ学部個別 | 55.0 | |
総合心理学部 | 総合心理全学文系 | 57.5 |
総合心理学部文系 | 57.5 | |
総合心理学部理1 | 55.0 | |
産業社会学部 | 現代社会全学文系 | 55.0 |
現代社会学部個別 | 55.0 | |
メディア全学文系 | 55.0 | |
メディア学部個別 | 55.0 | |
スポーツ全学文系 | 52.5 | |
スポーツ学部個別 | 55.0 | |
子ども全学文系 | 52.5 | |
子ども学部個別 | 55.0 | |
人間福祉全学文系 | 52.5 | |
人間福祉学部個別 | 55.0 | |
国際関係学部 | 国際関係全学文系 | 60.0 |
国際関係学部個別 | 60.0 | |
国際関係IR方式 | 62.5 | |
グローバルIR | 62.5 | |
法学部 | 法全学文系 | 57.5 |
法学部個別 | 55.0 | |
政策科学部 | 政策科学全学文系 | 55.0 |
政策科学学部個別 | 55.0 | |
経済学部 | 経済全学文系 | 55.0 |
経済学部個別 | 55.0 | |
国際全学文系 | 55.0 | |
経営学部 | 国際経営全学文系 | 57.5 |
国際経営学部個別 | 57.5 | |
経営全学文系 | 57.5 | |
経営学部個別 | 57.5 | |
情報理工学部 | 情報理工全学理系 | 52.5 |
情報理工学部個別 | 52.5 | |
理工学部 | 数理科学全学理系 | 50.0 |
数理科学学部個別 | 50.0 | |
物理科学全学理系 | 52.5 | |
物理科学学部個別 | 50.0 | |
電気電子全学理系 | 50.0 | |
電気電子学部個別 | 50.0 | |
電子情報全学理系 | 50.0 | |
電子情報学部個別 | 50.0 | |
機械工全学理系 | 55.0 | |
機械工学部個別 | 52.5 | |
ロボティ全学理系 | 52.5 | |
ロボティ学部個別 | 55.0 | |
建築都市全学理系 | 57.5 | |
建築都市学部個別 | 57.5 | |
都市シス全学理系 | 52.5 | |
都市シス学部個別 | 52.5 | |
環境シス全学理系 | 50.0 | |
環境シス学部個別 | 50.0 | |
生命科学部 | 応用化学全学理系 | 52.5 |
応用化学学部個別 | 52.5 | |
生物工全学理系 | 50.0 | |
生物工学部個別 | 50.0 | |
生命情報全学理系 | 50.0 | |
生命情報学部個別 | 50.0 | |
生命医科全学理系 | 52.5 | |
生命医科学部個別 | 55.0 | |
薬学部 | 薬全学理系 | 55.0 |
薬学部個別 | 55.0 | |
薬薬学方式 | 57.5 | |
創薬科学全学理系 | 50.0 | |
創薬科学学部個別 | 50.0 | |
創薬科学薬学方式 | 50.0 | |
映像学部 | 映像全学文系 | 55.0 |
映像学部個別理1 | 52.5 | |
映像学部個別文系 | 55.0 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ全学文系 | 55.0 |
スポーツ学部理1 | 52.5 |
立命館大学の2018年受験についてセンター試験を用いた偏差値(センター利用)は以下のとおりです。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
文学部 | 人間研究-セ7 | 684 | 900 | 76 | |
人間研究-セ5 | 560 | 700 | 80 | ||
人間研究-セ3 | 510 | 600 | 85 | ||
人間研究-セ併3 | 55.0 | 111 | 130 | 85 | |
日本文-セ7 | 675 | 900 | 75 | ||
日本文-セ5 | 560 | 700 | 80 | ||
日本文-セ3 | 510 | 600 | 85 | ||
日本文-セ併3 | 55.0 | 111 | 130 | 85 | |
日本史-セ7 | 702 | 900 | 78 | ||
日本史-セ5 | 581 | 700 | 83 | ||
日本史-セ3 | 516 | 600 | 86 | ||
日本史-セ併3 | 55.0 | 112 | 130 | 86 | |
東アジア-セ7 | 675 | 900 | 75 | ||
東アジア-セ5 | 560 | 700 | 80 | ||
東アジア-セ3 | 498 | 600 | 83 | ||
東アジア-セ併3 | 52.5 | 109 | 130 | 84 | |
国際文化-セ7 | 675 | 900 | 75 | ||
国際文化-セ5 | 553 | 700 | 79 | ||
国際文化-セ3 | 504 | 600 | 84 | ||
国際文化-セ併3 | 55.0 | 111 | 130 | 85 | |
地域研究-セ7 | 675 | 900 | 75 | ||
地域研究-セ5 | 560 | 700 | 80 | ||
地域研究-セ3 | 492 | 600 | 82 | ||
地域研究-セ併3 | 55.0 | 111 | 130 | 85 | |
コミュニ-セ7 | 684 | 900 | 76 | ||
コミュニ-セ5 | 560 | 700 | 80 | ||
コミュニ-セ3 | 492 | 600 | 82 | ||
コミュニ-セ併3 | 55.0 | 109 | 130 | 84 | |
総合心理学部 | 総合心理-セ7 | 711 | 900 | 79 | |
総合心理-セ5 | 581 | 700 | 83 | ||
総合心理-セ併3 | 57.5 | 88 | 100 | 88 | |
産業社会学部 | 現代社会-セ7 | 693 | 900 | 77 | |
現代社会-セ5 | 560 | 700 | 80 | ||
現代社会-セ3 | 498 | 600 | 83 | ||
現代社会-セ併3 | 52.5 | 87 | 100 | 87 | |
メディア-セ7 | 693 | 900 | 77 | ||
メディア-セ5 | 560 | 700 | 80 | ||
メディア-セ3 | 498 | 600 | 83 | ||
メディア-セ併3 | 55.0 | 87 | 100 | 87 | |
スポーツ-セ7 | 675 | 900 | 75 | ||
スポーツ-セ5 | 546 | 700 | 78 | ||
スポーツ-セ3 | 498 | 600 | 83 | ||
産業社会学部 | スポーツ-セ併3 | 52.5 | 87 | 100 | 87 |
子ども-セ7 | 675 | 900 | 75 | ||
子ども-セ5 | 546 | 700 | 78 | ||
子ども-セ3 | 492 | 600 | 82 | ||
子ども-セ併3 | 55.0 | 85 | 100 | 85 | |
人間福祉-セ7 | 675 | 900 | 75 | ||
人間福祉-セ5 | 539 | 700 | 77 | ||
人間福祉-セ3 | 480 | 600 | 80 | ||
人間福祉-セ併3 | 50.0 | 85 | 100 | 85 | |
国際関係学部 | 国際関係-セ7 | 738 | 900 | 82 | |
国際関係-セ5 | 595 | 700 | 85 | ||
国際関係-セ3 | 528 | 600 | 88 | ||
国際関係-セ併3 | 60.0 | 89 | 100 | 89 | |
法学部 | 法-セ7 | 684 | 900 | 76 | |
法-セ5 | 546 | 700 | 78 | ||
法-セ3 | 486 | 600 | 81 | ||
法-セ併3 | 52.5 | 162 | 200 | 81 | |
政策科学部 | 政策科学-セ7 | 675 | 900 | 75 | |
政策科学-セ5 | 539 | 700 | 77 | ||
政策科学-セ3 | 492 | 600 | 82 | ||
政策科学-セ併3 | 52.5 | 87 | 100 | 87 | |
経済学部 | 経済-セ7 | 666 | 900 | 74 | |
経済-セ5 | 760 | 1000 | 76 | ||
経済-セ3 | 492 | 600 | 82 | ||
経済-セ併5 | 52.5 | 148 | 200 | 74 | |
国際-セ併5 | 52.5 | 148 | 200 | 74 | |
経営学部 | 国際経営-セ7 | 693 | 900 | 77 | |
国際経営-セ5 | 553 | 700 | 79 | ||
国際経営-セ3 | 516 | 600 | 86 | ||
国際経営-セ併3 | 55.0 | 88 | 100 | 88 | |
経営-セ7 | 693 | 900 | 77 | ||
経営-セ5 | 553 | 700 | 79 | ||
経営-セ3 | 516 | 600 | 86 | ||
経営-セ併3 | 55.0 | 88 | 100 | 88 | |
情報理工学部 | 情報理工-セ7 | 657 | 900 | 73 | |
情報理工-セ5 | 608 | 800 | 76 | ||
情報理工-セ3 | 474 | 600 | 79 | ||
情報理工セ併情報 | 50.0 | 79 | 100 | 79 | |
情-情シ-セグロ | 237 | 300 | 79 | ||
理工学部 | 数理科学-セ7 | 608 | 800 | 76 | |
数理科学-セ5 | 539 | 700 | 77 | ||
数理科学-セ3 | 390 | 500 | 78 | ||
数理科学-セ併数 | 50.0 | 156 | 200 | 78 | |
物理科学-セ7 | 608 | 800 | 76 | ||
物理科学-セ5 | 539 | 700 | 77 | ||
物理科学-セ3 | 390 | 500 | 78 | ||
物理科学-セ併数 | 52.5 | 156 | 200 | 78 | |
電気電子工-セ7 | 616 | 800 | 77 | ||
電気電子工-セ5 | 546 | 700 | 78 | ||
電気電子工-セ3 | 400 | 500 | 80 | ||
電気電子工セ併数 | 50.0 | 160 | 200 | 80 | |
電子情報工-セ7 | 608 | 800 | 76 | ||
電子情報工-セ5 | 539 | 700 | 77 | ||
電子情報工-セ3 | 390 | 500 | 78 | ||
電子情報工セ併数 | 50.0 | 156 | 200 | 78 | |
機械工-セ7 | 616 | 800 | 77 | ||
機械工-セ5 | 553 | 700 | 79 | ||
機械工-セ3 | 405 | 500 | 81 | ||
機械工-セ併数 | 55.0 | 166 | 200 | 83 | |
ロボティ-セ7 | 616 | 800 | 77 | ||
ロボティ-セ5 | 546 | 700 | 78 | ||
ロボティ-セ3 | 400 | 500 | 80 | ||
ロボティ-セ併数 | 52.5 | 160 | 200 | 80 | |
建築都市-セ7 | 648 | 800 | 81 | ||
建築都市-セ5 | 581 | 700 | 83 | ||
建築都市-セ3 | 425 | 500 | 85 | ||
建築都市-セ併数 | 55.0 | 172 | 200 | 86 | |
都市シス-セ7 | 608 | 800 | 76 | ||
都市シス-セ5 | 546 | 700 | 78 | ||
都市シス-セ3 | 405 | 500 | 81 | ||
都市シス-セ併数 | 50.0 | 164 | 200 | 82 | |
環境シス-セ7 | 600 | 800 | 75 | ||
環境シス-セ5 | 539 | 700 | 77 | ||
環境シス-セ3 | 400 | 500 | 80 | ||
環境シス-セ併数 | 50.0 | 160 | 200 | 80 | |
生命科学部 | 応用化学-セ7 | 711 | 900 | 79 | |
応用化学-セ5 | 656 | 800 | 82 | ||
応用化学-セ3 | 410 | 500 | 82 | ||
応用化学-セ併数 | 52.5 | 158 | 200 | 79 | |
生物工-セ7 | 693 | 900 | 77 | ||
生物工-セ5 | 640 | 800 | 80 | ||
生物工-セ3 | 410 | 500 | 82 | ||
生物工-セ併数 | 52.5 | 158 | 200 | 79 | |
生命情報-セ7 | 702 | 900 | 78 | ||
生命情報-セ5 | 648 | 800 | 81 | ||
生命情報-セ3 | 400 | 500 | 80 | ||
生命情報-セ併数 | 50.0 | 158 | 200 | 79 | |
生命医科学-セ7 | 711 | 900 | 79 | ||
生命医科学-セ5 | 656 | 800 | 82 | ||
生命医科学-セ3 | 415 | 500 | 83 | ||
生命医科-セ併数 | 55.0 | 160 | 200 | 80 | |
薬学部 | 薬-セ7 | 747 | 900 | 83 | |
薬-セ3 | 410 | 500 | 82 | ||
創薬科学-セ7 | 702 | 900 | 78 | ||
創薬科学-セ3 | 390 | 500 | 78 | ||
映像学部 | 映像-セ5 | 480 | 600 | 80 | |
映像-セ3 | 492 | 600 | 82 | ||
映像-セ併 | 52.5 | 85 | 100 | 85 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ-セ7 | 666 | 900 | 74 | |
スポーツ-セ5 | 532 | 700 | 76 | ||
スポーツ-セ併3 | 52.5 | 85 | 100 | 85 |
立命館大学の本部は京都市中京区西ノ京朱雀町になります。グローバル教養学部が新たに開設されます。