同志社大学(学部学科別)偏差値2018年
2018/02/24
同志社大学の2018年受験について、学部(学科・専攻)別の偏差値は次のようになっています。以下はセンター試験を利用しない個別試験による偏差値です。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
文学部 | 英文個別 | 57.5 |
英文全学部 | 60.0 | |
哲個別 | 57.5 | |
哲全学部 | 60.0 | |
美学芸術個別 | 60.0 | |
美学芸術全学部 | 60.0 | |
文化史個別 | 60.0 | |
文化史全学部 | 60.0 | |
国文個別 | 62.5 | |
国文全学部 | 62.5 | |
心理学部 | 心理個別 | 60.0 |
心理全学部文系 | 62.5 | |
心理全学部理系 | 60.0 | |
神学部 | 神個別 | 55.0 |
神全学部 | 55.0 | |
グローバルコミュニケーション学部 | 英語個別 | 62.5 |
英語全学部 | 62.5 | |
中国語個別 | 60.0 | |
中国語全学部 | 60.0 | |
グローバル地域文化学部 | ヨーロッパ個別 | 62.5 |
ヨーロッパ全学部 | 62.5 | |
アジア太平個別 | 60.0 | |
アジア太平全学部 | 65.0 | |
アメリカ個別 | 62.5 | |
アメリカ全学部 | 65.0 | |
社会学部 | 社会個別 | 62.5 |
社会全学部 | 62.5 | |
社会福祉個別 | 55.0 | |
社会福祉全学部 | 52.5 | |
メディア個別 | 60.0 | |
メディア全学部 | 62.5 | |
産業関係個別 | 57.5 | |
産業関係全学部 | 55.0 | |
教育文化個別 | 60.0 | |
教育文化全学部 | 60.0 | |
法学部 | 法律個別 | 60.0 |
法律全学部 | 60.0 | |
政治個別 | 60.0 | |
政治全学部 | 60.0 | |
政策学部 | 政策個別 | 57.5 |
政策全学部 | 57.5 | |
経済学部 | 経済個別 | 57.5 |
経済全学部 | 57.5 | |
商学部 | 商学総合個別 | 60.0 |
商学総合全学部 | 60.0 | |
フレックス複個別 | 60.0 | |
フレックス全学部 | 57.5 | |
理工学部 | インテリ工個別 | 57.5 |
インテリ工全学 | 60.0 | |
情報システム個別 | 60.0 | |
情報シス全学文系 | 60.0 | |
情報シス全学理系 | 60.0 | |
電気工個別 | 57.5 | |
電気工全学 | 55.0 | |
電子工個別 | 57.5 | |
電子工全学 | 57.5 | |
機械システム個別 | 60.0 | |
機械システム全学 | 60.0 | |
エネルギー個別 エ | 62.5 | |
ネルギー全学 | 60.0 | |
機能・生命個別 | 60.0 | |
機能・生命全学 | 57.5 | |
化学システム個別 | 57.5 | |
化学システム全学 | 60.0 | |
環境システム個別 | 60.0 | |
環境システム全学 | 62.5 | |
数理システム個別 | 57.5 | |
数理システム全学 | 60.0 | |
生命医科学部 | 医工個別 | 55.0 |
医工全学部 | 55.0 | |
医情報個別 | 55.0 | |
医情報全学部 | 55.0 | |
医生命シス個別 | 57.5 | |
医生命シス全学部 | 55.0 | |
スポーツ健康科学部 | スポーツ個別文系 | 57.5 |
スポーツ個別理系 | 55.0 | |
スポーツ全学文系 | 57.5 | |
スポーツ全学理系 | 55.0 | |
文化情報学部 | 文化情報個別理系 | 55.0 |
文化情報個別文系 | 55.0 | |
文化情報全学文系 | 57.5 | |
文化情報全学理系 | 55.0 |
同志社大学の2018年受験についてセンター試験を用いた偏差値(センター利用)は以下のとおりです。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
文学部 | 英文-セA | 188 /200 (94 ) | |
英文-セB | 440 /500 (88 ) | ||
哲-セ | 588 /700 (84 ) | ||
美学芸術-セ | 522 /600 (87 ) | ||
文化史-セ | 528 /600 (88 ) | ||
国文-セ | 546 /600 (91 ) | ||
心理学部 | 心理-セ | 528 /600 (88 ) | |
神学部 | 神-セ | 220 /250 (88 ) | |
グロー貼る地域文化学部 | ヨーロッパ-セ | 546 /600 (91 ) | |
アジア太平洋-セ | 540 /600 (90 ) | ||
アメリカ-セ | 540 /600 (90 ) | ||
社会学部 | 社会-セ | 696 /800 (87 ) | |
社会福祉-セ | 498 /600 (83 ) | ||
メディア-セ | 522 /600 (87 ) | ||
産業関係-セ | 474 /600 (79 ) | ||
教育文化-セ | 696 /800 (87 ) | ||
法学部 | 法律-セ | 588 /700 (84 ) | |
政治-セ | 595 /700 (85 ) | ||
政策学部 | 政策-セ4科目 | 566 /650 (87 ) | |
政策-セ3科目 | 534 /600 (89 ) | ||
経済学部 | 経済-セ | 504 /600 (84 ) | |
商学部 | 商学総合-セ | 588 /700 (84 ) | |
理工学部 | インテリ工-セ | 546 /600 (91 ) | |
情報システム-セ | 540 /600 (90 ) | ||
電気工-セ | 522 /600 (87 ) | ||
電子工-セ | 522 /600 (87 ) | ||
機械システム-セ | 558 /600 (93 ) | ||
エネルギ-セ | 688 /800 (86 ) | ||
機能・生命-セ | 540 /600 (90 ) | ||
化学システム-セ | 522 /600 (87 ) | ||
環境システム-セ | 540 /600 (90 ) | ||
数理システム-セ | 546 /600 (91 ) | ||
生命医科学部 | 医工-セ | 510 /600 (85 ) | |
医情報-セ | 510 /600 (85 ) | ||
医生命シス-セ | 546 /600 (91 ) | ||
スポーツ健康科学部 | スポーツ健康セ3 | 340 /400 (85 ) | |
スポーツ健康セ5 | 480 /600 (80 ) | ||
スポーツ健セ競技 | 292 /400 (73 ) | ||
文化情報学部 | 文化情報-セA | 55.0 | 158 /200 (79 ) |
文化情報-セB | 560 /700 (80 ) |
同志社大学の本部は京都市上京区今出川通烏丸東入玄武町になります。