畿央大学(学部学科別)偏差値2018年
2018/02/24
畿央大学の2018年受験について、学部(学科・専攻)別の偏差値は次のようになっています。以下はセンター試験を利用しない個別試験による偏差値です。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
教育学部 | 現代教育前期3 | 47.5 |
現代教育前期2 | 55.0 | |
現代教育中期3 | 47.5 | |
現代教育中期2 | 50.0 | |
健康科学部 | 理学療法前期3 | 52.5 |
理学療法前期2 | 57.5 | |
理学療法中期3 | 50.0 | |
理学療法中期2 | 52.5 | |
看護医療前期3 | 50.0 | |
看護医療前期2 | 57.5 | |
看護医療中期3 | 47.5 | |
看護医療中期2 | 52.5 | |
健康栄養前期3 | 50.0 | |
健康栄養前期2 | 52.5 | |
健康栄養中期3 | 47.5 | |
健康栄養中期2 | 52.5 | |
人間環境前期3 | 47.5 | |
人間環境前期2 | 52.5 | |
人間環境中期3 | 45.0 | |
人間環境中期2 | 50.0 |
畿央大学の2018年受験についてセンター試験を用いた偏差値(センター利用)は以下のとおりです。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
教育学部 | 現代教育セ前C2 | 162 | 200 | 81 | |
現代教育セ前C3 | 304 | 400 | 76 | ||
現代教育セ前C4 | 350 | 500 | 70 | ||
現代教育セ中C2 | 158 | 200 | 79 | ||
現代教育セ中C3 | 225 | 300 | 75 | ||
現代教育セ中PC | 47.5 | 156 | 200 | 78 | |
健康科学部 | 理学療法セ前C2 | 162 | 200 | 81 | |
理学療法セ前C3 | 312 | 400 | 78 | ||
理学療法セ前C4 | 355 | 500 | 71 | ||
理学療法セ中C2 | 162 | 200 | 81 | ||
理学療法セ中C3 | 228 | 300 | 76 | ||
理学療法セ中PC | 50.0 | 160 | 200 | 80 | |
看護医療セ前C2 | 164 | 200 | 82 | ||
看護医療セ前C3 | 316 | 400 | 79 | ||
看護医療セ前C4 | 360 | 500 | 72 | ||
看護医療セ中C2 | 166 | 200 | 83 | ||
看護医療セ中C3 | 231 | 300 | 77 | ||
看護医療セ中PC | 50.0 | 160 | 200 | 80 | |
健康栄養セ前C2 | 160 | 200 | 80 | ||
健康栄養セ前C3 | 308 | 400 | 77 | ||
健康栄養セ前C4 | 350 | 500 | 70 | ||
健康栄養セ中C2 | 160 | 200 | 80 | ||
健康栄養セ中C3 | 228 | 300 | 76 | ||
健康栄養セ中PC | 52.5 | 160 | 200 | 80 | |
人間環境セ前C2 | 152 | 200 | 76 | ||
人間環境セ前C3 | 284 | 400 | 71 | ||
人間環境セ中C2 | 152 | 200 | 76 | ||
人間環境セ中C3 | 210 | 300 | 70 | ||
人間環境セ中PC | 45.0 | 150 | 200 | 75 |
畿央大学の本部は奈良県北葛城郡広陵町馬見中4丁目2-2になります。