工学系の私立大学偏差値、東日本2018
2018/02/24
工学系の私立大学の偏差値は以下の通りです。大学を越えて、東日本での偏差値ランキングになります。
偏差値は個別試験による数値で、センター利用の数値ではありません。このページでは工学系のランキングの偏差値52.5以上となっています。
大学 | 学科・専攻 | 学科数 | 偏差値 |
早稲田 | (先進理工-生命医科学) | 4 | 67.5 |
慶應義塾 | (理工-学門1) | 4 | 65.0 |
慶應義塾 | (理工-学門3) | 4 | 65.0 |
慶應義塾 | (理工-学門4) | 4 | 65.0 |
慶應義塾 | (理工-学門5) | 4 | 65.0 |
早稲田 | (基幹理工-学系Ⅱ) | 4 | 65.0 |
早稲田 | (基幹理工-学系Ⅲ) | 4 | 65.0 |
早稲田 | (創造理工-建築) | 4 | 65.0 |
早稲田 | (創造理工-総合機械工) | 4 | 65.0 |
早稲田 | (創造理工-社会環境工) | 4 | 65.0 |
早稲田 | (創造理工-環境資源工) | 4 | 65.0 |
早稲田 | (先進理工-応用化学) | 4 | 65.0 |
慶應義塾 | (理工-学門2) | 4 | 62.5 |
東京理科 | (工-建築B方式) | 3 | 62.5 |
早稲田 | (創造理工-経営システム工) | 4 | 62.5 |
早稲田 | (先進理工-応用物理) | 4 | 62.5 |
早稲田 | (先進理工-電気・情報生命工) | 4 | 62.5 |
上智 | (理工-物質生命学科別) | 3 | 60.0 |
上智 | (理工-機能創造学科別) | 3 | 60.0 |
上智 | (理工-機能創造TEAP) | 3 | 60.0 |
上智 | (理工-情報理工学科別) | 3 | 60.0 |
上智 | (理工-情報理工TEAP) | 3 | 60.0 |
東京理科 | (工-建築グローバル) | 2 | 60.0 |
東京理科 | (工-電気工B方式) | 3 | 60.0 |
東京理科 | (工-電気工グローバル) | 2 | 60.0 |
東京理科 | (工-情報工B方式) | 3 | 60.0 |
東京理科 | (工-情報工グローバル) | 2 | 60.0 |
東京理科 | (工-機械工B方式) | 3 | 60.0 |
東京理科 | (工-機械工グローバル) | 2 | 60.0 |
東京理科 | (理工-建築B方式) | 3 | 60.0 |
東京理科 | (理工-電気電子情B方式) | 3 | 60.0 |
明治 | (理工-機械工全学部) | 3 | 60.0 |
明治 | (理工-建築一般) | 3 | 60.0 |
明治 | (理工-建築全学部) | 3 | 60.0 |
明治 | (理工-応用化学全学部) | 3 | 60.0 |
青山学院 | (理工-電気電子工全学部) | 3 | 60.0 |
青山学院 | (理工-機械創造工全学部) | 3 | 60.0 |
青山学院 | (理工-経営シス全学部) | 3 | 60.0 |
青山学院 | (理工-情報テクノ全学部) | 3 | 60.0 |
芝浦工業 | (建築-空間建築デザ前期) | 3 | 57.5 |
芝浦工業 | (建築-空間建築デザ全学) | 3 | 57.5 |
芝浦工業 | (建築-空間建築デザ英語) | 2 | 57.5 |
芝浦工業 | (建築-都市建築デザ前期) | 3 | 57.5 |
上智 | (理工-物質生命TEAP) | 3 | 57.5 |
中央 | (理工-都市環境一般) | 3 | 57.5 |
東京理科 | (工-工業化学B方式) | 3 | 57.5 |
東京理科 | (工-工業化学グロバル) | 2 | 57.5 |
東京理科 | (基礎工-電子応用工B方式) | 3 | 57.5 |
東京理科 | (理工-情報科学B方式) | 3 | 57.5 |
東京理科 | (理工-情報科学グロバル) | 2 | 57.5 |
東京理科 | (理工-建築グローバル) | 2 | 57.5 |
東京理科 | (理工-先端化学B方式) | 3 | 57.5 |
東京理科 | (理工-電気電子情報グロ) | 2 | 57.5 |
東京理科 | (理工-経営工B方式) | 3 | 57.5 |
東京理科 | (理工-機械工B方式) | 3 | 57.5 |
東京理科 | (理工-機械工グローバル) | 2 | 57.5 |
法政 | (デザイン工-建築A方式) | 3 | 57.5 |
法政 | (デザイン工-建築T日程) | 2 | 57.5 |
法政 | (デザイン工-都市環境デザT) | 2 | 57.5 |
法政 | (デザイン工-システムデザA) | 3 | 57.5 |
法政 | (デザイン工-システムデザT) | 2 | 57.5 |
法政 | (生命科学-生命機能A方式) | 3 | 57.5 |
法政 | (生命科学-生命機能T日程) | 2 | 57.5 |
法政 | (生命科学-生命機能英語外部) | 1 | 57.5 |
法政 | (生命科学-環境応用T日程) | 2 | 57.5 |
明治 | (理工-電-生命理全学部) | 3 | 57.5 |
明治 | (理工-機械工一般) | 3 | 57.5 |
明治 | (理工-機械情報工全学部) | 3 | 57.5 |
明治 | (理工-応用化学一般) | 3 | 57.5 |
明治 | (理工-情報科学一般) | 3 | 57.5 |
明治 | (理工-情報科学全学部) | 3 | 57.5 |
青山学院 | (理工-電気電子工個別B) | 3 | 57.5 |
青山学院 | (理工-機械創造工個別A) | 3 | 57.5 |
青山学院 | (理工-機械創造工個別B) | 3 | 57.5 |
青山学院 | (理工-経営シス個別B) | 3 | 57.5 |
青山学院 | (理工-情報テクノ個別B) | 3 | 57.5 |
大学 | 学科・専攻 | 学科数 | 偏差値 |
芝浦工業 | (工-機械工前期) | 3 | 55.0 |
芝浦工業 | (工-機械工全学) | 3 | 55.0 |
芝浦工業 | (工-機械工英語) | 2 | 55.0 |
芝浦工業 | (工-情報工前期) | 3 | 55.0 |
芝浦工業 | (工-情報工全学) | 3 | 55.0 |
芝浦工業 | (工-情報工英語) | 2 | 55.0 |
芝浦工業 | (建築-都市建築デザ全学) | 3 | 55.0 |
芝浦工業 | (建築-都市建築デザ英語) | 2 | 55.0 |
芝浦工業 | (建築-先進的プロジ前期) | 3 | 55.0 |
芝浦工業 | (建築-先進的プロジ英語) | 2 | 55.0 |
中央 | (理工-精密機械工一般) | 3 | 55.0 |
中央 | (理工-応用化学一般) | 3 | 55.0 |
中央 | (理工-情報工一般) | 3 | 55.0 |
東京理科 | (基礎工-電子応用工グロ) | 2 | 55.0 |
東京理科 | (基礎工-材料工B方式) | 3 | 55.0 |
東京理科 | (基礎工-材料工グローバル) | 2 | 55.0 |
東京理科 | (基礎工-生物工B方式) | 3 | 55.0 |
東京理科 | (基礎工-生物工グローバル) | 2 | 55.0 |
東京理科 | (理工-先端化学グロバル) | 2 | 55.0 |
東京理科 | (理工-経営工グローバル) | 2 | 55.0 |
東京理科 | (理工-土木工B方式) | 3 | 55.0 |
東京理科 | (理工-土木工グローバル) | 2 | 55.0 |
日本 | (理工-建築A方式) | 3 | 55.0 |
日本 | (理工-建築N1期) | 3 | 55.0 |
日本 | (理工-航空宇宙工N1期) | 3 | 55.0 |
法政 | (理工-機-機械工A方式) | 3 | 55.0 |
法政 | (理工-機-機械工T日程) | 2 | 55.0 |
法政 | (理工-機-機械工英語外) | 1 | 55.0 |
法政 | (理工-応用情報工T日程) | 2 | 55.0 |
法政 | (理工-経営シスA方式) | 3 | 55.0 |
法政 | (理工-経営システムT) | 2 | 55.0 |
法政 | (理工-経営シス英語外部) | 1 | 55.0 |
法政 | (生命科学-環境応用A方式) | 3 | 55.0 |
法政 | (生命科学-環境応用英語外部) | 1 | 55.0 |
明治 | (理工-電-電気電子一般) | 3 | 55.0 |
明治 | (理工-電-電気電全学部) | 3 | 55.0 |
明治 | (理工-電-生命理工一般) | 3 | 55.0 |
明治 | (理工-機械情報工一般) | 3 | 55.0 |
青山学院 | (理工-経営シス個別A) | 3 | 55.0 |
青山学院 | (理工-情報テクノ個別A) | 3 | 55.0 |
青山学院 | (理工-電気電子工個別A) | 3 | 52.5 |
工学院 | (建築-建築総合A) | 3 | 52.5 |
工学院 | (建築-建築総合S) | 3 | 52.5 |
工学院 | (建築-まちづくりA) | 3 | 52.5 |
工学院 | (建築-まちづくりS) | 3 | 52.5 |
工学院 | (建築-建築A) | 3 | 52.5 |
工学院 | (建築-建築S) | 3 | 52.5 |
工学院 | (建築-建築デザインA) | 3 | 52.5 |
工学院 | (建築-建築デザインS) | 3 | 52.5 |
工学院 | (先進工-応用化学S) | 3 | 52.5 |
工学院 | (情報-情報学部総合A) | 3 | 52.5 |
工学院 | (情報-コンピュータS) | 3 | 52.5 |
芝浦工業 | (工-応用化学前期) | 3 | 52.5 |
芝浦工業 | (工-応用化学全学) | 3 | 52.5 |
芝浦工業 | (工-応用化学英語) | 2 | 52.5 |
芝浦工業 | (工-情報通信工前期) | 3 | 52.5 |
芝浦工業 | (工-情報通信工全学) | 3 | 52.5 |
芝浦工業 | (工-土-社会シス前期) | 3 | 52.5 |
芝浦工業 | (システム-電子情報シス前期) | 3 | 52.5 |
芝浦工業 | (システム-電子情報シス全学) | 3 | 52.5 |
芝浦工業 | (システム-環境システム前期) | 3 | 52.5 |
芝浦工業 | (システム-環境システム全学) | 3 | 52.5 |
芝浦工業 | (システム-環境システム英語) | 2 | 52.5 |
芝浦工業 | (デザイン工-生産・プロダ前期) | 3 | 52.5 |
芝浦工業 | (デザイン工-生産・プロダ英語) | 2 | 52.5 |
芝浦工業 | (デザイン工-ロボ・情報前期) | 3 | 52.5 |
芝浦工業 | (デザイン工-ロボ・情報英語) | 2 | 52.5 |
成蹊 | (理工-物質2教科全学) | 2 | 52.5 |
成蹊 | (理工-情報2教科全学) | 2 | 52.5 |
玉川 | (工-数学教員全学) | 2 | 52.5 |
玉川 | (工-数学教員学部) | 2 | 52.5 |
中央 | (理工-電気電子情報一般) | 3 | 52.5 |
中央 | (理工-経営システム一般) | 3 | 52.5 |
中央 | (理工-人間総合理工一般) | 3 | 52.5 |
東京電機 | (未来科学-建築前期) | 3 | 52.5 |
東京都市 | (工-建築前期) | 3 | 52.5 |
東京都市 | (工-建築全学) | 3 | 52.5 |
日本 | (理工-機械工N1期) | 3 | 52.5 |
日本 | (理工-航空宇宙工A方式) | 3 | 52.5 |
日本 | (理工-応用情報工N1期) | 3 | 52.5 |
法政 | (デザイン工-都市環境デザA) | 3 | 52.5 |
法政 | (理工-電気電子工A方式) | 3 | 52.5 |
法政 | (理工-電気電子工T日程) | 2 | 52.5 |
法政 | (理工-電気電子英語外部) | 1 | 52.5 |
法政 | (理工-応用情報工A方式) | 3 | 52.5 |
法政 | (理工-応用情報英語外部) | 1 | 52.5 |
法政 | (情報科学-コンピュータA) | 3 | 52.5 |
法政 | (情報科学-コンピュータT) | 2 | 52.5 |
法政 | (情報科学-コンピュ英語外部) | 1 | 52.5 |
法政 | (情報科学-ディジタルA方式) | 3 | 52.5 |
法政 | (情報科学-ディジタルT日程) | 2 | 52.5 |
法政 | (情報科学-ディジタ英語外部) | 1 | 52.5 |
大学別の学部・学科別の偏差値は各々、サイトマップからご覧ください。
一覧にしていますが、同じ偏差値の中では順不同になります。