医歯薬保健系の国立大学偏差値、前期日程東日本2018
2018/02/24
医歯薬保健系の国公立大学の偏差値は以下の通りです。大学を越えて、東日本での前期日程の偏差値と、センター試験での得点率になります。
このページでは得点率順の表で、得点率68以上となっています。
大学 | 学科・専攻 | 偏差値 | センターの得点率 |
東京 | (理科三類) | 72.5 | 94 |
東京医科歯科 | (医-医) | 70.0 | 91 |
東京 | (理科一類) | 67.5 | 90 |
北海道 | (医-医) | 67.5 | 89 |
東京 | (理科二類) | 67.5 | 89 |
横浜市立 | (医-医(一般枠)) | 67.5 | 89 |
横浜市立 | (医-医(地域医療枠)) | 67.5 | 89 |
横浜市立 | (医-医(神奈川県指定診療科枠)) | 67.5 | 89 |
東北 | (医-医) | 67.5 | 88 |
筑波 | (医-医) | 67.5 | 88 |
筑波 | (医-医(地域枠)【全国】) | 67.5 | 88 |
筑波 | (医-医(地域枠)【茨城】) | 67.5 | 88 |
千葉 | (医-医) | 67.5 | 88 |
新潟 | (医-医) | 65.0 | 88 |
札幌医科 | (医-医(北海道医療枠)) | 65.0 | 87 |
山形 | (医-医(一般枠)) | 65.0 | 86 |
群馬 | (医-医(一般枠)) | 65.0 | 86 |
群馬 | (医-医(地域医療枠)) | 65.0 | 86 |
信州 | (医-医) | 65.0 | 86 |
旭川医科 | (医-医) | 65.0 | 85 |
札幌医科 | (医-医(一般枠)) | 62.5 | 85 |
秋田 | (医-医) | 65.0 | 85 |
山形 | (医-医(地域枠)) | 62.5 | 85 |
福島県立医科 | (医-医(一般枠)) | 65.0 | 85 |
福島県立医科 | (医-医(地域枠)) | 65.0 | 84 |
千葉 | (薬) | 62.5 | 84 |
弘前 | (医-医(一般枠)) | 67.5 | 83 |
弘前 | (医-医(青森県定着枠)) | 65.0 | 82 |
東北 | (薬) | 60.0 | 82 |
東京医科歯科 | (歯-歯) | 60.0 | 80 |
北海道 | (歯-歯) | 60.0 | 79 |
北海道 | 79 | ||
筑波 | (医-医療科学) | 57.5 | 78 |
東京医科歯科 | (医-保健-看護学) | 60.0 | 78 |
北海道 | (総合理系-生物重点) | 57.5 | 77 |
北海道 | (総合理系-総合科学) | 57.5 | 77 |
東北 | (歯-歯) | 60.0 | 77 |
首都大学東京 | (健康福祉-看護) | 77 | |
首都大学東京 | (健康福祉-放射線) | 55.0 | 77 |
新潟 | (歯-歯) | 55.0 | 77 |
北海道 | (総合理系-数学重点) | 57.5 | 76 |
北海道 | (総合理系-物理重点) | 60.0 | 76 |
北海道 | (総合理系-化学重点) | 57.5 | 76 |
東京医科歯科 | (医-保健-検査技術学) | 55.0 | 76 |
神奈川県立保健 | (保健福祉-リハ-理学療法学) | 76 |
大学 | 学科・専攻 | 偏差値 | センターの得点率 |
北海道 | (医-保健-放射線技術科学) | 55.0 | 75 |
北海道 | (医-保健-検査技術科学) | 55.0 | 75 |
東北 | (医-保健-検査技術科学) | 55.0 | 75 |
首都大学東京 | (健康福祉-理学療法) | 75 | |
東北 | (医-保健-放射線技術科学) | 55.0 | 74 |
札幌市立 | (看護-看護) | 73 | |
北海道 | (医-保健-理学療法学) | 55.0 | 73 |
北海道 | (医-保健-作業療法学) | 52.5 | 73 |
筑波 | (医-看護) | 57.5 | 72 |
千葉県立保健 | (健康科学-看護) | 72 | |
首都大学東京 | (健康福祉-作業療法) | 72 | |
神奈川県立保健 | (保健福祉-看護) | 72 | |
新潟 | (医-保健-放射線技術科学) | 52.5 | 72 |
新潟 | (医-保健-検査技術科学) | 55.0 | 72 |
埼玉県立 | (保健医療-健康-検査技術科学) | 71 | |
千葉 | (看護-看護) | 55.0 | 71 |
横浜市立 | (医-看護) | 71 | |
札幌医科 | (保健医療-看護) | 70 | |
弘前 | (医-保健-放射線技術科学) | 52.5 | 70 |
東北 | (医-保健-看護学) | 52.5 | 70 |
群馬県立県民 | (診療放射線-診療放射線) | 70 | |
弘前 | (医-保健-検査技術科学) | 52.5 | 69 |
埼玉県立 | (保健医療-看護) | 69 | |
神奈川県立保健 | (保健福祉-リハ-作業療法学) | 69 | |
信州 | (医-保健-検査技術科学) | 55.0 | 69 |
弘前 | (医-保健-理学療法学) | 50.0 | 68 |
群馬 | (医-保健-検査技術科学) | 68 | |
信州 | (医-保健-看護学) | 55.0 | 68 |
こちらに後期日程の偏差値は含まれていません。大学別の学部・学科別の偏差値は各々、サイトマップからご覧ください。
医歯薬保健系の国公立大学の偏差値の西日本分は医歯薬保健系の国立大学偏差値、前期日程西日本2018から。