京都教育大学(学部学科別)偏差値2019年
2018/09/05
京都教育大学の2019年受験について、学部(学科・専攻)別の偏差値(センター試験のボーダー点と満点、得点率)は次のようになっています。
◎前期日程の偏差値
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
教育 | 学校-教育学 | 50.0 | 621/900 (69 ) |
学校-幼児教育 | 50.0 | 630/900 (70 ) | |
学校-発達障害教育 | 50.0 | 585/900 (65 ) | |
学校-国語 | 50.0 | 621/900 (69 ) | |
学校-社会 | 52.5 | 630/900 (70 ) | |
学校-英語 | 47.5 | 630/900 (70 ) | |
学校-数学 | 50.0 | 639/900 (71 ) | |
学校-理科 | 50.0 | 621/900 (69 ) | |
学校-技術 | 50.0 | 549/900 (61 ) | |
学校-家庭 | 50.0 | 585/900 (65 ) | |
学校-美術(美術) | 420/700 (60 ) | ||
学校-美術(書道) | 420/700 (60 ) | ||
学校-音楽 | 496/800 (62 ) | ||
学校-体育 | 544/800 (68 ) |
◎後期日程の偏差値
京都教育大学の後期日程の、学部(学科・専攻)別の偏差値は以下のとおりですが、ボーダー点は示されても偏差値は表示されない場合があります。
学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
教育 | 学校-国語 | 684/900 (76 ) | |
学校-英語 | 684/900 (76 ) | ||
学校-数学 | 666/900 (74 ) | ||
学校-理科 | 666/900 (74 ) | ||
学校-体育 | 552/800 (69 ) |